|  |  | 
|  | 
|  | 
| 
 | |||||
| MAPLE 
HARMONY  | 
| Classificazione | Classification | B.V. 
- n. 16682K - I  Hull  Mach - Bulk carrier CSR ESP GRAB -heavycargo - Unrestricted navigation 
-  MON-SHAFT -  ICE CLASS ID  MACH | ||
| Bandiera | Flag | Hong Kong | ||
| Armatore | Owner | MAPLE LEAF SHIPPING - LINHAI - CHINA | ||
| Varo | Launched | 30.12.2009 | ||
| Consegnata | Delivered | 28.01.2010 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | TAIZHOU MAPLE LEAF SHIPBUILDING - LINHAI - CHINA | ||
| Costruzione n. | Yard number | MLBC23000-042 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio- steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V 
R G D 2 - | ||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9545572 | |||
| M.M.S.I. 
Maritime Mobile Service Identify | 477682200 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong Kong | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 15.808 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 7.710 Tons | ||
| Portata 
(estiva) | DWT (summer) | 23.003 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 159,88 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 149,80 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 24,40 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 14,0 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 4.220.00 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 9,80 m | ||
| Motore 
principale | Main engine | 1 - MAN 9L32/40 9 cyl diesel - 750 rxm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 4.320 Kw | ||
| Velocità 
massima | Max speed | 13,20 kn | ||
| Eliche 
di propulsione | Propellers | 1 - SCREW PROPELLER SOLID LB 10.00 | ||
| Bunker | Bunker | F.O. 1.296 m3 | ||
| Stive | Holds | 4 | ||
| Boccaporti | Hatches | 4 | ||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 30.400,69 m3 - | ||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes | ||
| Zavorra | Ballast | |||
| Inserita | Posted | 08.07.2012 | ||
| Aggiornata al | Last updated | 08.07.2012 | ||
| INFORMAZIONI 
STORICHE  
 | ||||