|  | 
|  | 
| Catamarano 
        HSC      HSC 
        Catamaran | ||
| NILUFER 
        HATUN | 
| Classificazione | Classification | T.L. n. G-2198- [+] 1A5 HSC-PASSENGER A - [+] M | ||||||||
| Bandiera | Flag | Turchia 
          - Turkey | ||||||||
| Armatore | Owner | BURULAS-BURSA ULASIM TOPLU TASIMA ISLETMECILIGI TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ||||||||
| Operatore | Manager | BURULAS-BURSA ULASIM TOPLU TASIMA ISLETMECILIGI TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.08.1991 | ||||||||
| Varo | Launched | |||||||||
| Costruita il | Built year | 01.06.1992 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Kvaerner Fjellstrand -Omastrand - NORWEY | ||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1611 | ||||||||
| Tipo 
        di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | T C W 
        C 3 - | ||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9048720 | |||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 271043475 | |||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Istanbul | ||||||||
| Numero di Registro | Official Number | TUGS 2215 | ||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 523 Tons | ||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 171 Tons | ||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 40,7 Tonn | ||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 40,20 m | ||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 36,0 m | ||||||||
| Larghezza 
        max | Breadth max | 10,10 m | ||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,92 m | ||||||||
| Pescaggio 
        max | Draught max | 1,66 m | ||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.265,00 m | ||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 12V 396 TE 74L - 4S 16cyl-Vee 165 x 185 - 2.000 rpm | ||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.000 kW( tot 4.000 kW) | ||||||||
| Velocità massima | Max speed | 38,0 kts | ||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - Waterjet J650DD MJP | ||||||||
| Passeggeri | Passengers | 296 | ||||||||
| Equipaggio | Crew | |||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | GARAGONAY - SNAV ALCIONE - SNAV AQUILA -MEXICO IV - MEXICO V - FLYINGCAT 5 -FLYINGCAT 6 - VINGTOR - KOMMANDOREN - | ||||||||
| Inserita | Inserted | 30.09.2022 | ||||||||
| Aggiornata | Last updated | 30.09.2022 | ||||||||
|  INFORMAZIONI 
          STORICHE 
 
 
 | ||||||||||