![]() |
|
Catamarano/Ferry HSC
|
||
|
MILLENIUM
dal/from 04.2017 VOLCANO DE TENO |
| Classificazione | Classification | D.N.V./G.L.
n. - |
| Bandiera | Flag | Spagna - Spain |
| Armatore | Owner | Acciona Trasmediterranea - Spain |
| Operatore | Manager | Acciona Trasmediterranea - Spain |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 16.08.1999 |
| Varo | Launched | 1999 |
| Consegnata | Delivered | 30.04.2000 |
| Cantiere navale | Shipyard | INCAT TASMANIA PTY LTD. - Hobart - Australia |
| Costruzione n. | Yard number | 056 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
|
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio leggero - light alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E H Z
N - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9221346 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 224753000 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Santa Cruz de Tenerife |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.943,76 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 2.638,25 Tons |
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 675 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 95,47 m |
| Lunghezza tra le Pp | L between Pp | 76,80 m |
| Larghezza
max |
Breadth max | 26,60 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 4,27 m |
| Bordo libero | Freeboard | 960,00 mm |
| Pescaggio
max |
Draught max | 3,96 m |
| Motore principale | Main Engine | 4 - Ruston 20RK270 -4S 20cyl-line 270 x 305 - 1.030 rpm |
| Potenza Motori | Engine Power | 4 x 7.080 kW( tot. 28.320 kW) |
| Eliche di propulsione | Propellers | 4 - Hydrojets |
| Velocità massima | Max speed | 42,0 kn |
| Passeggeri | Passengers | 900 |
| Veicoli | Veicles | 265 |
| Equipaggio | Crew | |
| Navi gemelle | Sister ship | INCAT 050 - BONANZA EXPRESS - AVEMAR - BENCHIJIGUA EXPRESS - BENCHIJIGUA EXPRESS |
| Inserita |
Posted |
03.08.2017
|
| Aggiornata | Last updated |
03.09.2017
|