|  |  | 
|  | 
|  | 
| Aliscafo 
        HSC     Hydrofoil HSC | ||
| ILIDA 
        DOLPHIN  | 
| Classificazione | Classification | B.V. 
        n. 81W187 - I  Hull  Mach 
        - Light ship - fast passenger vessel - 20 Miles from Coast-50 Miles from 
        Port of Refuge | ||||||||||
| Bandiera | Flag | Grecia - Greece | ||||||||||
| Armatore | Owner | Ilida Shipping Co -Piraeus - Greece | ||||||||||
| Operatore | Manager | |||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||
| Consegnata | Delivered | 26.08.1981 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | SERGO ORDZ HONIKIDZE - Poti - Georgia | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | S 705 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | aluminio leggero - light alloy | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | S V 6 
        6 5 8 - | ||||||||||
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | 8038637 | |||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 241099000 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Pitaeus | ||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 161 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 120 Tons | ||||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer ) | |||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 35.19 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 33,46 m | ||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 6,0 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 1,80 m | ||||||||||
| Pescaggio Max | Draugth max | 1,14 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Sverdza-M50F-4-4T - 8 cyl - 15.5 cm x 15.5 cm -1940 rpm | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 770 Kw (Tot.1.540 Kw ) | ||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 32,0 kn | ||||||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 4 m³ | ||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 162 | ||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
| Inserita il | Posted | 23.03.2020 | ||||||||||
| Aggiornata 
          al | Last updated | 21.10.2022 | ||||||||||
| 
 
 
 
 
 | ||||||||||||