|  |  | 
|  | 
|  | 
| Aliscafo 
        HSC     Hydrofoil HSC | ||
| ALIOTH (Mod. RHS 160) | 
| Classificazione | Classification | R.I.Na n. - | 
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | 
| Armatore | Owner | Caremar - Napoli | 
| Operatore | Manager | Caremar - Napoli | 
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 1979 | 
| Cantiere navale | Shipyard | Rodriguez - Messina - Italia (Navaltecnica - San Benedetto Del Tronto- Italy) | 
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | 
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio alloy - alluminium alloy | 
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I M T 
        I -     | 
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | 7720283 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | 
| Numero di Registro | Official Number | 1324 | 
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 173 Tons | 
| Stazza Netta | Net Tonnage | |
| Portata (estiva) | DWT (summer ) | 40 Tonn | 
| Lunghezza max | L.o.a. | 30,97 m | 
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Larghezza max | Breadth max | 12,60 m | 
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio Max | Draugth max | |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU | 
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.400 kW ( tot. 2.800 kW) | 
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | 
| Velocità massima | Max speed | 30,0 kts | 
| Bunker | Bunker | |
| Passeggeri | Passengers | 180 | 
| Veicoli | Cars | |
| Metri lineari di carico | Lane metres | |
| Navi gemelle | Sister ship | ALGOL - CALAROSSO - CONDOR 5 - DONATELLA - DIOMEDEA | 
| Inserita il | Posted | 20.10.2022 | 
| Aggiornata 
          al | Last updated | 20.10.2022 |