|
![]() |
![]() |
|
Catamarano
|
||
|
ADRIANA
|
| Classificazione | Classification | ||||||||||
| Bandiera | Nationality | Croazia | |||||||||
| Armatore | Owner | Jadrolinja - Rijeka | |||||||||
| Varo | Launch | ||||||||||
| Consegnata | Delivered | 1992 | |||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | KVARNER FJELLSTRAUD (S) PTE. LTD. - SINGAPORE | |||||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
|
Materiale
dello scafo |
Hull's material | alluminio - alluminium | |||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
A 6 2 8 2 - |
|||||||||
| I.M.O. - International Maritime Organization - | 9042104 | ||||||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identity - | 238112440 | ||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Split | |||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 478 tons | |||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 168 tons | |||||||||
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 100 tonn | |||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 40,0 m | |||||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 10,10 m | |||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,73 m | |||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,63 m | |||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 16V 396 TE 74L | |||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 3.920 kW | |||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - waterjets | |||||||||
| Velocità massima | Max speed | 34,0 kn | |||||||||
| Passeggeri | Passengers | 343 | |||||||||
| Equipaggio | Crew | ||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | SNAV ALCIONE - | |||||||||
| Inserita |
Posted |
26.08.2011
|
|||||||||
| Aggiornata | Last updated |
26.08.2011
|
|||||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
HISTORICAL INFO
|
|||||||||||