|
|
![]() |
![]() |
|
Bettolina
|
||
|
MOLOSSO
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na n. - | |||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
| Armatore | Owner | ||||
| Operatore | Manager | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
| Varo | Launched | ||||
| Consegnata |
Delivered | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | ||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||
| I.M.O. International Maritime Organization | |||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||
| Numero di registrazione | Official number | NA 10792 | |||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | ||||
| Stazza netta | Net Tonnage | ||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
| Lunghezza | L.o.a. | ||||
| Larghezza max | Breadth | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||
| Pescaggio max | Draught max | ||||
| Motore
principale |
Main engine | NO | |||
| Potenza motori | Engine power | NO | |||
| Mezzi
di carico |
Cargo lifting | ||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | NO | |||
| Inserita | Posted |
27.12.2022
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
27.12.2022
|
|||
|
|||||