|
|
![]() |
![]() |
|
Cacciatorpediniere
|
|
Destroyer
|
||
|
IMPETUOSO (Ad aspera impetus - Il rischio vuole impeto) | ||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
| Armatore | Owner | Marina Militare Italiana - Italian Royal Navy | ||||
| Varo | Launched | 23.07.1913 | ||||
| Entrata in servizio | In service | 1914 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Pattison - Napoli - ITALY | ||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||
| Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
| Materiale scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||
| Numero d'identificazione | ID Number | |||||
| Porto di base | Home Port | |||||
|
Dislocamento max |
DWT max | 720 tonn | ||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 73,0 m | ||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 7,32 m | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 2,66 m | ||||
| Motore principale | Main Engine | 4 - caldaie/boilers - 2 motrici a turbina/turbins | ||||
| Potenza Motori | Engine Power | 16.000 hp | ||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 | ||||
| Velocità massima | Max speed | 30,0 kn | ||||
| Armamento | Arms | 4
- tubi lanciasiluri singoli /single torpedo
lauchers tubes 450 mm 5 - cannoni/guns 102/35 1 mitragliera/gun machine 40/39 | ||||
| Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
|||||
| Autonomia | Range | 1.440 nm a/at 13,0 kn | ||||
| Equipaggio | Crew | 79 - 5 ufficiali/officers + 74 sottufficiali e marinai/pretty officers and sailors | ||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||
| Affondato | Sunk |
1915 | ||||
| Inserita |
Posted |
02.02.2011 | ||||
| Aggiornata | Last updated |
02.02.2011 | ||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||||