|
|
![]() |
|
Incrociatore
|
Cruiser
| |||
|
CARLO
ALBERTO
( Je attend mon astre ) | ||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
| Armatore | Owner | Regia Marina Italiana - Italian Royal Navy | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.02.1883 | |||||||
| Varo | Launched | 29.09.1896 | |||||||
| Completamento | Delivered | 1898 | |||||||
| Entrata in servizio | In service | 01.05.1898 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Regio Arsenale - La Spezia ITALY | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||||
| Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||
| Numero d'identificazione | ID Number | ||||||||
| Porto di base | Home Port | ||||||||
|
Dislocamento max |
Displacement max | 7.170 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 105.70 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 99,0 m | |||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 18,0 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 7,5 m | |||||||
| Motore principale | Main Engine | 8 - caldaie/bolilers Ansaldo - 2 motrici alternative a vapore / steam alternative drivers | |||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 13.259 Hp | |||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||
| Velocità massima | Max speed | 19,5 kn | |||||||
| Bunker | Bunker | carbone/Coke 1.000 Tonn - nafta 120 Tonn | |||||||
| Armamento | Arms | 12
- cannoni/guns Armstrong da 152/40 mm 6 - cannoni/guns Armstrong da 120/40 mm 2 - cannoni/guns da sbarco da 75 mm 10 - cannoni/guns nordnfeld da 57/40 mm 10 - cannoni/guns Hotchkiss da 37/20 mm 2 - mitragliere 5 - tubi lanciasiluri da 450 mm |
|||||||
| Velivoli | Aircrafts | ||||||||
| Autonomia | Range | 6.000 nm a/at 10 kn | |||||||
| Equipaggio | Crew | 430 - 27 Ufficiali/Officers + 403 Sottufficiali e marinai / Pretty Officers and sailors | |||||||
| Navi gemelle | Sister ship | VETTOR PISANI | |||||||
| Radiata | Out of service |
12.06.1920
|
|||||||
| Demolita | Scrapped |
1921
|
|||||||
| Inserita |
Posted |
02.12.2014
|
|||||||
| Aggiornata | Last updated |
02.12.2014
|
|||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
HISTORICAL
INFO
|
|||||||||