|
![]() |
![]() |
|
Motocisterna
| ![]() | |
|
POSITANO |
| Classificazione |
Classification | R.I.Na n . 39401 - | ||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | VETOR - Anzio - Italy | ||
| Varo | Launched | 15.05.1964 - modificata/rebuilt 1971 | ||
| Consegnata |
Delivered | 01.05.1964 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | SMEB - MESSINA - ITALY | ||
| Costruzione n. | Yard number | 120 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
J M I - |
||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 6410075 | |||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
247541000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
| Numero di Registro | Official Number | NA | ||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 848 > 1.022 Tons | ||
| Stazza netta | Net Tonnage | 616 tons | ||
| Dislocamento
(estivo) |
DWT (summer) | 1.255 > 1.641 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 67,50 > 81,31 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 75,82 m | ||
| Lunghezza di registro | Registered length | 75,80 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 11,25 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 4,50 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 640,0 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 3,88 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN DIESEL & TURBO 7 cyl - diesel | ||
| Potenza Motori | Engine power | 702 Kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Volume cisterne | Cargo capacity | 2.305 m3 | ||
| Demolita | Scrapped |
12.11.2009 | ||
| Inserita | Posted | 17.07.2008 | ||
| Aggiornata al | Last updated | 18.07.2012 | ||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||