|
|
![]() |
![]() |
|
Nave
da carico generale
|
||
|
SOUTHERN
BREEZE
|
| Classificazione |
Classification | B.V.
n. 13833N - I |
||
| Bandiera | Flag | Malta | ||
| Armatore | Owner | SOUTHERN BREEZE MARITIME LTD.- RIJEKA | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 26.06.2006 | ||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata |
Delivered | 20.11.2007 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | CHANG AN SHIPBUILDING - LINHAI - CHINA | ||
| Costruzione n. | Yard number | 602 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H A 2 1 2 7 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9437763 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
248018000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.109 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 2.332 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 6.064 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 99,89 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 94,60 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 16,60 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 8,40 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 1.714,00 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 7,0 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Yanmar 6N330-UN | ||
| Potenza Motori | Engine power | 2.207 Kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | 2 - 1 33,60 x 14,60 m - 2 33,60 x 7,80 m | ||
| Boccaporti | Hatches | 2 - 1 25,20 x 12 m - 2 25,20 x 12 m | ||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 7.835,60 m3 | ||
| Teu | Teu | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 gru/cranes 30 T | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Inserita | Posted |
12.07.2010
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
25.04.2014
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||