|
|
![]() |
![]() |
|
|||||
|
SENTINEL
|
| Classificazione |
Classification | L.R. - | ||||||||
| Bandiera | Flag | Isole Comore - Comores Islands | ||||||||
| Armatore | Owner | Sealords Maritime | ||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.1975 | ||||||||
| Varo | Launched | 24.06.1975 | ||||||||
| Consegnata |
Delivered | 09.09.1975 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Jansen Schiffswerft - Leer - Germany | ||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 132 | ||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | D
6 B O 2 - |
||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 7405077 | |||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
616115000 | |||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Moroni | ||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 5314 Z GRON 1982 | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.579 Tons > 1.861 Tons | ||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.042 Tons > 1.65 Tons | ||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.150 Tonn > 3.117 Tonn | ||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 79,51 m | ||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 72,06 m | ||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 13,62 m | ||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 6,66 m | ||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 5,538 m | ||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Mak 8MU452AK | ||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2.400 Hp | ||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | ||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||
| Stive | Holds | 2 - | ||||||||
| Boccaporti | Hatches | 2 - | ||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | |||||||||
| Teu | Teu | 72 | ||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||
| Demolita | Scrapped | |||||||||
| Inserita | Posted |
02.09.2010
|
||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
02.09.2010
|
||||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
Questa nave è ferma a Genova dal 22.01.2004 per traffico illegale di immigrati.
|
||||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
Arrested and detained in Genoa since January 22nd 2004 for illegal immigrants traffic.
|
||||||||||