| ![]() |
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia | ||
|
OCEAN
ADVENTURE
al/at 21.06.2014 NEWSEAS JADE |
| Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 50905 - NS*(BC)(ESP)(IWS)/MNS* |
| Bandiera | Flag | Panama |
| Armatore | Owner | Rams Global Shipholding - Panama |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 26.11.2004 |
| Varo | Launched | 13.01.2005 |
| Consegnata |
Delivered | 31.03.2005 |
| Cantiere navale | Shipyard | TSUNEISHI SHIPBUILDING - TOKYO - JAPAN |
| Costruzione n. | Yard number | 1291 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3
E A I 5 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9288485 | |
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
356088000 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama |
| Numero di Registro | Official Number | 30805-05-A |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 30.042 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 18.207 Tons |
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 52.409 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 189,990 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 182,860 m |
| Larghezza max | Breadth max | 32,260 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 17,0 m |
| Bordo libero | Freeboard | 5.024,00 mm |
| Pescaggio max | Draught max | 12,24 m |
| Motore
principale |
Main engine | 1- MITSUI 2 SA 6 CY - 116 rxm |
| Potenza Motori | Engine power | 7.800 kw |
| Velocità
massima |
Max speed | 16,20 kn |
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1- passo fisso / fixed pitch |
| Bunker | Bunker | F.O. 2.387 m3 |
| Stive | Holds | 5 |
| Boccaporti | Hatches | 5 - |
| Volume stive | Cargo capacity | balle/bale 65.601 m3 - grano/grain 67.756 m3 |
| Teu | Teu | |
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes 30 Tonn cad/each |
| Acqua di zavorra | Water ballast | 15.407 m3 |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita | Posted |
05.09.2010
|
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
28.06.2012
|