|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nave
da merce varia
|
||
|
MONTE
AZUL
|
| Classificazione |
Classification | N.K.K. n . 100503 - NS*(BC-A, BC-XII, GRAB) (ESP)/MNS* - Bulk carrier | ||
| Bandiera | Flag | Panama | ||
| Armatore | Owner | TWIN DECK S.A - | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 14.07.2009 | ||
| Varo | Launched | 22.11.2009 | ||
| Consegnata |
Delivered | 25.02.2010 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | IS SHIPYARD - IMABARI - JAPAN | ||
| Costruzione n. | Yard number | A008 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3
F A E 5 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9550254 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
356969000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||
| Numero di Registro | Official Number | 40272-PEXT | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 17.025 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 10.108 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 28.508 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 169,37 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 161,21 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 27,20 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 13,60 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 3.825,00 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 9,819 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Makita Corporation 1D : 2 SA 6 CY -129 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 5.850 kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||
| Bunker | Bunker | F.O. 1.369 m3- | ||
| Stive | Holds | 5 | ||
| Boccaporti | Hatches | 5 | ||
| Volume stive | Cargo capacity | balle/bale 35.742 m3 - grano/grain 37.320 m3 | ||
| Teu | Teu | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 gru/cranes 30 tonn cad/each | ||
| Acqua dolce | Fresh water | 308 m3 | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 8.260 m3 | ||
| Inserita | Posted |
01.08.2011
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
01.08.2011
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||