| ![]() |
![]() |
![]() |
|
Nave
da merce varia |
| |
|
MERLE |
| Classificazione |
Classification | R.M.R.S. n. 941564 - KM* Ice1 AUT3 - General cargo | ||
| Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | ||
| Armatore | Owner | FAHRDORFER SCHIFFAHRT FAHRDORF - GERMANY | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 05.1994 | ||
| Varo | Launched | 29.10.1994 | ||
| Consegnata |
Delivered | 01.12.1994 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | SLOVENSKE LODENICE - KOMARNO - SLOVAKIA | ||
| Costruzione n. | Yard number | 2923 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio fondo continuo da gavone Pr a gavone Pp - double bottom continuos from peak to peak bulkhead | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
2 A G 6 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9106936 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
304010525 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. John's | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.456 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.369 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.706 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 87.99 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 81,85 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 12.80 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 7,10 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 5,50 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Mark ME -SBV 8M 628 | ||
| Potenza Motori | Engine power | 1.500 Kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 11,70 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | 1 - 56,55 m x 10,20 m x 8,10 m | ||
| Boccaporti | Hatches | 1 - 56,55 m x 10,20 m | ||
| Volume stive | Cargo capacity | 4.650 m3 | ||
| Teu | Teu | 176 | ||
| Mezzi di carico | Cargo gear | |||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||
| Inserita | Posted |
27.05.2010
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
27.07.2014
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||