|
![]() |
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia |
||
|
JOHN
FRIEDRICH K. |
| Classificazione |
Classification | B.V.
n. 15054Q - I |
||
| Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands | ||
| Armatore | Owner | Flag Shipmanagement - Farmsum -Netherlands | ||
| Operatore | Manager | |||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata |
Delivered | 15.08.2001 | ||
| Cantiere navale | Shipyard |
Scheepswerf Damen - Bergum/NL 2001 Daewoo-Mangalia Heavy Industries -Mangalia -Roumanie |
||
| Costruzione n. | Yard number | 9345 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | P
B L Y - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9195755 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
244952000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Delfzijl | ||
| Numero di Registro | Official Number | |||
| Posizione attuale | Actual position | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.545 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.460 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.785 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 88,78 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 84,99 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 13,0 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 7,0 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 5,42 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAK 8M20 diesel - 1.000 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 1.520 kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso/fixed pitch | ||
| Bunker | Bunker | G.O. 210 m3 - | ||
| Stive | Holds | 1 - 61,66 x 10,12 x 8,43 m | ||
| Boccaporti | Hatches | 1 | ||
| Volume stive | Cargo capacity | grano-balle/grain-bales 5.568 m3 | ||
| Teu | Teu | 180 (FEU 48) refer plug 6 | ||
| Mezzi di carico | Cargo gear | no | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 1.380 m3 | ||
| Inserita | Posted |
02.05.2012
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
02.05.2012
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||