| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M/n
Merce varia |
|
|
CLIPPER
AMBER
dal/from 12.2012 ELLENSBORG |
| Classificazione |
Classification | R.I.Na..
n. 90065 - C |
|||||||
| Bandiera | Flag | Panama | |||||||
| Armatore | Owner | JUTHA MARITIME - BANGKOK - THAILAND | |||||||
| Operatore | Manager | NORDANA LINE - RUNGSTED KYST - DENMARK | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 28.12.2008 | |||||||
| Varo | Launched | ||||||||
| Consegnata |
Delivered | 2011 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.- TAIZHOU - China | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | SF070110 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - monohull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio- steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 E U A 7 - |
|||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9488061 | ||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
353264000 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | 43467-12-B | |||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9.627 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 4.261 Tons | |||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 12.731 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 138,50 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 130,0 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 21,0 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 11,0 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | 3.018,00 mm | |||||||
| Pescaggio max | Draught max | 8,0 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Caterpillar - 4S 6cyl-line 430 x 610 Trp - 500 rpm | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 5.400 Kw | |||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 15,0 kn | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||||||
| Bunker | Bunker | ||||||||
| Stive | Holds | 3 - | |||||||
| Boccaporti | Hatches | 3 - | |||||||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 15.953 m3 | |||||||
| Teu | Teu | 665 - refer 50 | |||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 150 Tonn cad/each | |||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | FREDENSBORG (9465394) - BRATTINGSBORG (9488035) - BILLESBORG (9488047 ) | |||||||
| Inserita | Posted |
29.12.2016
|
|||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
29.12.2016
|
|||||||
|
INFORMAZIONI STORICHE
|
|||||||||
|
HISTORYCAL
INFO
|
|||||||||