|
![]() |
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia
|
||
|
BLUMARLIN
al/at 04.12.2013 BLUMARE |
| Classificazione |
Classification | B.V.
n. 23451S - I |
||||||||||
| Bandiera | Flag | Portogallo - Portugal | ||||||||||
| Armatore | Owner | Lorain Shipping SA - Panama | ||||||||||
| Varo | Launched | 12.05.1995 | ||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 23.11.1995 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | VARNA SHIPYARD - VARNA - BULGARIA | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 280 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | C
Q Y J - |
||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9104809 | |||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
255854000 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Madeira | ||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.617 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 3.520 Tons | ||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 9.444 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 126,08 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 113,75 m | ||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 20,05 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 10,40 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.336,00 mm | ||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 8,08 m | ||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - B&W-Ciegelski 8L35MC - 2T -8 cyl - 35.0 x 105.0 cm 200 rpm | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 4.480 Kw | ||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 13,80 kn | ||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 689,2 m3 | ||||||||||
| Stive | Holds | 3 | ||||||||||
| Boccaporti | Hatches | 3 | ||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity |
grano/grain 11.962 m3 |
||||||||||
| Teu | Teu | 484 - refer 50 | ||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes 40 tonn cad/each | ||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | BLU ARROW - GREEN ISLAND | ||||||||||
| Inserita | Posted |
25.06.2011
|
||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
04.12.2013
|
||||||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
|
||||||||||||