| ![]() |
![]() |
![]() |
|
Nave
da merce varia |
||
|
AMERICA
STAR
|
| Classificazione |
Classification | |||
| Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | ||
| Armatore | Owner | Blue Star Line Ltd. - | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 17.12.1962 | ||
| Varo | Launched | 19.08.1963 | ||
| Consegnata |
Delivered | 01.1964 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | BARTRAM & SONS - SUNDERLAND - U.K. | ||
| Costruzione n. | Yard number | 396 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | Scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||
| I.M.O. International Maritime Organization | 5418666 | |||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | London | ||
| Numero di Registro | Official Number | 305980 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.899 Tons > 9.253 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 4.483 Tons > 5.476 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 11.480 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 141,10 m > 164,73 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 153,14 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 19,33 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 11,59 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 8,84 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - CLARK GEORGE Sulzer 8RD 76 8 cyl | ||
| Potenza Motori | Engine power | 8.826 Kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 18,0 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso /fixed pitch | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | 5 - | ||
| Boccaporti | Hatches | 5 - | ||
| Volume stive | Cargo capacity | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 11- bighi/derricks - 1 x 30 Tonn + 2 x 10 Tonn + 2 x 7 Tonn + 6 x 5 Tonn | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||
| Navi gemelle | Sister ship | CANTERBURY STAR - HALIFAX STAR - MONTREAL STAR - NEW YORK STAR | ||
| Demolita | Scrapped |
Shanghai
31.05.1984
|
||
| Inserita | Posted |
04.02.2015
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
04.02.2015
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||