|
![]() |
![]() |
|
M/c
petrolchimica |
||
|
RIVERSIDE
|
| Classificazione |
Classification | D.N.V.
n. 28000 - |
||
| Tipo | Type | |||
| Bandiera | Flag | Isole Marshall - Marshall Islands | ||
| Armatore | Owner | RIVERSIDE NAVIGATION LTD. c/o Sigma Tankers Inc, Norwalk CT, USA | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 28.12.2008 | ||
| Varo | Launched | 25.02.2009 | ||
| Consegnata |
Delivered | 03.06.2009 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | STX OFFSHORE & SHIPBUILDING CO. LTD. | ||
| Costruzione n. | Yard number | 3010 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
7 R Q 4 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9412464 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
538003562 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Majuro | ||
| Numero di Registro | Official Number | 3562 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 62.856 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 35.798 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 105.445 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 249,99 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 239,0 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 44,03 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 21,0 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 14,917 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN -B&W 6S60MC-C | ||
| Potenza Motori | Engine power | 14.280 kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 15.0 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
| N. cisterne | Tanks n. | |||
| Volume cisterne | Cargo capacity | 126.203 m3 | ||
| Pompe di carico | Cargo pumps | |||
| Acqua di zavorra | Water ballast | 41.380,7 m3 | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Inserita | Posted |
22.11.2012
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
22.11.2012
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||