|
![]() |
![]() |
|
M/c
petrolchimica
|
||
|
NIKER
dal/from 07.06.2014 ATTILIO JEVOLI J. |
| Classificazione |
Classification | R.I.Na.
n. 83842 - C |
|||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
| Armatore | Owner | Marnavi S.P.A. - Napoli - ITALY | |||
| Varo | Launched | ||||
| Consegnata |
Delivered | 28.10.2005 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | MARMARA YARD - Turchia | |||
| Costruzione n. | Yard number | 68 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR) - steel (HR) | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
B Y I - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9322645 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247166800 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||
| Numero di Registro | Official Number | NA 327 (Registro Internazionale) | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.022 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.819 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 5.850 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 105,50 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 99,35 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 16,80 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 7,40 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | 1.120,00 mm | |||
| Pescaggio max | Draught max | 6,29 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Man - 4S 8cyl-line 270 x 380 Trp - 800 rpm | |||
| Potenza Motori | Engine power | 2.720 kw | |||
| Velocità
massima |
Max speed | ||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile - controllable pitch | |||
| N. cisterne | Tanks n. | ||||
| Volume cisterne | Cargo capacity | 98% 6.328 m3 - | |||
| Pompe di carico | Cargo pumps | ||||
| Bunker | Bunker | ||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
| Acqua di zavorra | Water ballast | ||||
| Consumi | Consumption | ||||
| Inserita | Posted |
07.06.2014
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
07.06.2014
|
|||
|
|||||