| ![]() |
![]() |
![]() |
|
M/c
petrolchimica
| ![]() | |
|
FRONT
DEE
|
| Classificazione |
Classification | D.N.V.
n. 32583 - |
|||||||||
| Bandiera | Flag | Isole marshall - Marshall Islands | |||||||||
| Armatore | Owner | Thome Ship Management Pte Ltd - Singapore | |||||||||
| Impostazione mchiglia | Keel laid | 21.04.2013 | |||||||||
| Varo | Launched | 09.09.2013 | |||||||||
| Consegnata |
Delivered | 03.01.2014 | |||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Stx Shipbuilding Busan -Pusan - South Korea | |||||||||
| Costruzione n. | Yard number | S1598 | |||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
7 A X 6 - |
|||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9654581 | ||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
538005088 | ||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Majuro | |||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 5088 | |||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 29.993 Tons | |||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 13.738 Tons | |||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 49.494 Tonn | |||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 183,0 m | |||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 175,90 m | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 32,46 m | |||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 19,10 m | |||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 13,30 m | |||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Man Turbo SE - 7S50ME-B, stroke 2214 | |||||||||
| Potenza Motori | Engine power | ||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | ||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 -passo fisso / fixed pitch | |||||||||
| N. cisterne | Tanks n. | ||||||||||
| Volume cisterne | Cargo capacity | 52.170 m3 | |||||||||
| Pompe di carico | Cargo pumps | ||||||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 1.409 m3 - D.O. 209 m3 - G.O: 220 m3 - | |||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 20.938,8 m3 | |||||||||
| Inserita | Posted |
23.07.2015
|
|||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
23.07.2015
|
|||||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
|
|||||||||||