|
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico | ||
| LEGENDA |
| Classificazione | Classification | |||||||||
| Bandiera | Flag | Ungheria - Hungary | ||||||||
| Armatore | Owner | Sightseeing Cruises - Legenda - Hungary | ||||||||
| Varo | Launched | |||||||||
| Consegnata | Delivered | 2004 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | |||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | H
G A C - | ||||||||
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||||||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 243070103 | |||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Budapest | ||||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||||
| Portata ( estiva ) | DWT ( summer ) | |||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 295 Tons | ||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 39,0 m | ||||||||
| Larghezza | Breadth | 7,0 m | ||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
| Pescaggio | Draught | 1,20 m | ||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||
| Motore principale | Main Engine | |||||||||
| Potenza Motori | Engine power | |||||||||
| Velocità massima | Max speed | 13,0 kn | ||||||||
| Passeggeri max | Passengers max | 180 | ||||||||
| Inserita | Posted |
03.03.2013 | ||||||||
| Aggiornata al | Last updated | 03.03.2013 | ||||||||
| INFORMAZIONI
STORICHE :
| ||||||||||