|
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico | ||
| BUCINTORO
II |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
| Armatore | Owner | Serenissima Motoscafi - Venezia - ITALY | |||||
| Varo | Launched | 1988 | |||||
| Consegnata | Delivered | 1988 | |||||
| Cantiere navale | Shipyard | Cantiere Studioplast di Lughignano -Casale sul Sile | |||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
X X Y - | |||||
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | |||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | |||||
| Numero di Registro | Official Number | VE 8290 | |||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||
| Stazza Lorda | Gross tonnage | 19,77 Tons | |||||
| Stazza Netta | Net tonnage | ||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 21,48 m | |||||
| Larghezza max | Breadth max | 3,71 m | |||||
| Pescaggio | Draught | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - | |||||
| Potenza Motori | Engine power | ||||||
| Velocità massima | Max speed | ||||||
| Passeggeri max | Passengers max | 130 | |||||
| Equipaggio | Crew | ||||||
| Inserita | Posted |
05.05.2012 | |||||
| Aggiornata
al | Last
updated | 05.05.2012 | |||||
| |||||||