| |
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico |
||
|
AMSTEL
ROBIJN
|
| Classificazione | Classification | |
| Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands |
| Armatore | Owner | Blue Boat Company BV - Amsterdam |
| Operatore | Manager | Blue Boat Company BV - Amsterdam |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 1976 |
| Cantiere navale | Shipyard | Molenaar BV - Zaandam - NETHERLANDS |
| Costruzione N. | Yard Number | |
| Materiale dello scafo | Hull material | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | P H 6
0 2 9 - |
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 244110862 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Amsterdam |
| Numero di Registro | Official Number | |
| E.N.I. European Number of Identification | 02008161 | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | |
| Stazza Netta | Net Tonnage | |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 21,35 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Larghezza | Breadth | 4,24 m |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio | Draught | 1,37 m |
| Motore principale | Main Engine | 1 - Perkins Sabre DF 615 |
| Potenza Motori | Engine power | 116 Hp |
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch |
| Velocità massima | Max speed | |
| Bunker | Bunker | |
| Passeggeri max | Passengers max | 100 |
| Inserita | Posted |
21.08.2018
|
| Aggiornata al | Last updated |
21.08.2018
|