|
![]() |
|
Motovedetta
|
Patrol
boat
| |||
CP
890 | ||||
| Classificazione | Classification | R.I.Na.
- | |||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana | |||
| Varo | Launched | ||||
| Consegnata | Delivered | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Codecasa Due - Viareggio - Italy | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alluminium | |||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Napoli | |||
| Matricola | ID Number | CP 890 | |||
| Motto | Motto | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
G T D - | |||
| I.M.O. International maritime Organization | |||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||
| Dislocamento | Displacement | 8.6 Tonn | |||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 10,60 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 4,10 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||
| Immersione | Draught | 0,73 m | |||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Volvo Penta TAMD 71B | |||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 450 Hp (tot. 800 Hp) | |||
| Velocità massima | Max speed | 32,0 kn | |||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - idrogetti/waterjets Hamilton HJ 292 | |||
| Equipaggio | Crew | 3 | |||
| Autonomia | Range | 180 nm a/at 30 kn | |||
| Armamento | Armament | ||||
| Unità gemelle | Sister ship | CP 864 - CP 807 | |||
| Inserita | Posted |
22.12.2008 | |||
| Aggiornata
al | Last
updated |
14.04.2016
| |||
| CAPACITA'
OPERATIVA
| |||||