|
![]() |
|
Motovedetta
|
Patrol
boat
| |||
|
CP
711
| ||||
| Classificazione | Classification | ||||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana | |||||||
| Varo | Launched | ||||||||
| Consegnata | Delivered | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Novamarine Due - Olbia - ITALY | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina - fiberglass | |||||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Ischia | |||||||
| Matricola | Matriculation | CP 711 | |||||||
| Motto | Motto | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I G V
T - |
|||||||
| I.M.O. International maritime Organization | |||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||
| Dislocamento | Displacement | 6,0 Tonn | |||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 9,60 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 3,15 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
| Immersione | Draught | 0,55 m | |||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Aifo 8061 SRM | |||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 | |||||||
| Velocità massima | Max speed | 30,0 kn | |||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - idrogetti/waterjets | |||||||
| Equipaggio | Crew | 3 | |||||||
| Autonomia | Range | 300 nm a/at 30 kn | |||||||
| Armamento | Armament | ||||||||
| Unità gemelle | Sister ship | da CP 701 a CP 712 | |||||||
| Inserita | Posted |
07.09.2013
|
|||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
07.09.2013
|
|||||||
|
CAPACITA'
OPERATIVA
|
|||||||||