|
![]() |
![]() |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana | ||||
| Varo | Launched | |||||
| Consegnata | Delivered | |||||
| Cantiere navale | Shipyard | Tencara di Porto Marghera - Venezia -ITALY | ||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - fiberglass | ||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Porto Santo Stefano | ||||
| Matricola | ID Number | CP 2087 | ||||
| Motto | Motto | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
G O S - | ||||
| Dislocamento | DWT | 11,711 Tonn | ||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 13,50 m | ||||
| Larghezza | Breadth | 3,96 m | ||||
| Immersione | Draught | 1,101 m | ||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO AIFO 8460 SRM - 2.200 rxm | ||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 280 kw (tot. 560 kw) | ||||
| Velocità massima | Max speed | 23,40 kn | ||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | ||||
| Equipaggio | Crew | 4 | ||||
| Autonomia | Range | 360 nm | ||||
| Apparecchiature elettr. | Electronics equipments | Radar
- Ecoscandaglio - VHF/DSC - HF/SSB - Ricevitore NAVTEC/JRC - Radiogoniometro | ||||
| Armamento | Armament | |||||
| Unità gemelle | Sister ship | CP
2084 CP 2085 CP 2086 CP 2087 CP
2088 CP 2089 CP 2090 - CP 2091 CP 2092 CP 2093 CP 2094 CP 2095 CP 2096 CP 2097 CP 2098 CP 2099 - CP 2100 CP 2101 CP 2102 - CP 2103 | ||||
| Inserita | Posted |
05.09.2011 | ||||
| Aggiornata
al | Last
updated | 05.09.2011 | ||||
| Descrizione
: Tipo
Nelson Launch, con scafo Halmatic da 40. Description: Type Nelson Launch, with hull Halmatic da 40. Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale del costruttore . The technical information contained in this cards were found from the official website of the manufacturer .
| ||||||