|
![]() |
|
Motovedetta della
GdF |
|
Patrol
boat | ||
|
VAI
268 | ||||
| Bandiera | Flag | Italiana -Italian | ||||||||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia di finanza | ||||||||
| Costruita il | Built year | 1988 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | FIART - Cantieri Italiani di Baia - Napoli | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina - fiberglass | ||||||||
| Matricola | Matriculation | VAI 268 | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I G Z
H - |
||||||||
| Dislocamento max | Displacement max | 3,60 Tonn | ||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 8,90 m | ||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 2,50 m | ||||||||
| Immersione | Draught | 0,40 m | ||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - VM 692 HT9 | ||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 143 Hp (tot. 286 Hp) | ||||||||
| Velocità massima | Max speed | |||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - Waterjet | ||||||||
| Equipaggio | Crew | |||||||||
| Strumenti di navigazione | Navigation Equipments | |||||||||
| Armamento | Arms | |||||||||
| Autonomia | Range | |||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||
| Inserita | Posted |
01.09.2012 | ||||||||
| Aggiornata al | Last updated | 01.09.2012 | ||||||||
Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale della Guardia di Finanza e del costruttore. The technical information contained in this cards were found from the official website of Italian Guardia di Finanza and the manufacturer's
| ||||||||||