|
![]() |
![]() |
|
Chimichiera
|
![]() |
|
|
LETIZIA
EFFE
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na
n. 85280 - C |
|||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
| Armatore | Owner | ELBANA DI NAVIGAZIONE S.P.A - Palermo - Italy | |||
| Operatore | Manager | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 24.12.2006 | |||
| Varo | Launched | 20.09.2007 | |||
| Consegnata |
Delivered | 03.2008 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | SOLI SHIPYARD - ISTANBUL -TURKEY | |||
| Costruzione n. | Yard number | 01 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio HT - steel HT | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I C G
F - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9373230 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247237100 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Palermo | |||
| Numero di Registro | Official Number | 198 | |||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 13.472 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 6.361 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 19.992 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 149,95 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 142,80 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 23,20 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 13,50 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | 3.162,00 mm | |||
| Pescaggio max | Draught max | 9,95 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN 8S35MC - 173 rxm | |||
| Potenza Motori | Engine power | 5.920 kw | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 15,0 kn | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||
| Bunker | Bunker | F.O. 903 Tonn - | |||
| Volume cistene | Cargo capacity | 98% 21.725 m3 | |||
| N. cisterne | Cargo tank n. | 14 + 2 slop | |||
| Pompe di carico | Cargo pumps | 12 FRAMO x 350 m3/h - 2 x 120m3/h - 1 x 70 m3/h portable | |||
| Acqua diu zavorra | Ballast water | 8.265 m3 | |||
| Inserita | Posted |
06.12.2009
|
|||
| Aggiornata al | Last updated |
23.08.2014
|
|||
|
|||||