|
![]() |
![]() |
|
Petroliera
| ||
|
AGIP
CAMPANIA
dal/from 14.08.1989 NAN HAI FA XIAN |
| Classificazione |
Classification | R.I.Na - | |||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
| Armatore | Owner | "SNAM" Soc Nazionale Metanodotti SpA - ITALY | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 28.01.1975 | |||||||
| Varo | Launched | 15.11.1975 | |||||||
| Consegnata |
Delivered | 11.02.1976 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Monfalcone - ITALY | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | 4308 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
B S K - |
|||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 7365447 | ||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 120.047 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 75.514 Tons | |||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 254.639 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 348,9 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 330,7 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 51,90 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 25,60 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | 5.590,00 mm | |||||||
| Pescaggio max | Draught max | 20,01 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - GMT - 10610-S | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 28,796 Kw | |||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 16,2 kn | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||
| Volume cistene | Cargo capacity | 1926740,00 bbl | |||||||
| N. cisterne | Cargo tank n. | ||||||||
| Pompe di carico | Cargo pumps | 4 - 3.500 m3/h | |||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 10.788 Tons - | |||||||
| Acqua dolce | Fresh water | 686,98 m3 | |||||||
| Acqua di zavorra | Water ballast | 36.876 m3 | |||||||
| Navi gemelle | Sister ship | AGIP SICILIA - AGIP SARDEGNA - AGIP LAZIO - AGIP MARCHE - AGIP ABRUZZO | |||||||
| Inserita | Posted |
04.08.2014
|
|||||||
| Aggiornata al | Last updated |
04.08.2014
|
|||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
Dal 1990 è diventata un deposito di stoccaggio con bandiera liberiana, e denominata NAN HAI FA XIAN, IMO 7365447 e MMSI 636008475
|
|||||||||
|
HISTORYCAL
INFO
Since 1990, it has become a storage depot with the Liberian flag, and called NAN HAI FA XIAN, and IMO 7365447 MMSI 636 008 475
|
|||||||||