|
![]() |
![]() |
|
Nave
da pesca | ||
|
S.
GIUSEPPE III
|
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
| Armatore | Owner | |||||||
| Costruita il | Built year | 2001 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Fiumicino - Roma - ITALY | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | Legno - wood | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I Y S B
- |
||||||
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | ||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Roma | ||||||
| Numero di Registro | Official number | 8181 | ||||||
| Euro Number | ITA000025223 | |||||||
| I.C.C.A.T. | ATEU0ITA05697 | |||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 8 Tons | ||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 11,50 m | ||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 9,95 m | ||||||
| Larghezza max | Breadth max | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||
| Pescaggio Max | Draugth max | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||
| Motore principale | Main Engine | 1 - | ||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 74 Kw | ||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - | ||||||
| Velocità massima | Max speed | |||||||
| Inserita il | Posted |
15.06.2015
|
||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
15.06.2015
|
||||||
|
||||||||