|
![]() |
![]() |
|
Nave
da pesca | ||
|
S.MARIA
PORTO SALUTE
|
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | |
| Costruita il | Built year | 2009 |
| Cantiere navale | Shipyard | |
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | Legno - wood |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I L C R
2 - |
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Roma |
| Numero di Registro | Official number | 8308 |
| Euro Number | ITA000027981 | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 10 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 9,93 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza max | L.o.a. | 14,16 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 13,42 m |
| Larghezza max | Breadth max | |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio Max | Draugth max | |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | |
| Potenza Motori | Engine Power | 168 Kw |
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - |
| Velocità massima | Max speed | |
| Inserita il | Posted |
19.10.2014
|
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
19.10.2014
|