|
![]() |
|
Nave
da pesca | ![]() | |
|
MARIA
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na. | |||||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
| Armatore | Owner | ||||||||||
| Varo | Launched | ||||||||||
| Consegnata |
Delivered | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Monopoli - Bari | |||||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | |||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
Z F C - |
|||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | ||||||||||
| Numero di registrazione | Official number | 3 NA 2269 | |||||||||
| Euro Number | ITA000025354 | ||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 56,0 Tons | |||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||
| Portata(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 21,78 m | |||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L between Pp | 18,70 m | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | ||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - | |||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 176,50 kw | |||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | ||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | ||||||||||
| Consumo carburante | Fuel consumption | ||||||||||
| Eqiupaggio | Crew | ||||||||||
| Inserita | Posted |
16.08.2014
|
|||||||||
| Aggiornata al |
Last
updated
|
16.08.2014
|
|||||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||
|
HYSTORYCAL INFO
|
|||||||||||