| |
![]() |
![]() |
|
Nave
da trasp. pubblico interno | ||
|
VIGNOLE |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 76863 - C |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 10.12.1998 |
| Varo | Launched | 25.03.2000 |
| Consegnata | Delivered | 30.09.2000 |
| Cantiere navale | Shipyard | SMEB - MESSINA - ITALY |
| Costruzione n. | Yard number | 182 |
| tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | hull material | acciaio ordinario - ordinary steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
F D U - |
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | 9212541 | |
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
| Numero di Registro | Official Number | VE 8817 |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 128,81 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 84,79 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 124 Tonn |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 30,40 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 27,50 m |
| Lunghezza di registro | Registered length | 30,18 m |
| Larghezza max | Breadth max | 5,65 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 2,30 m |
| Pescaggio | Draught | 1,46 m |
| Bordo libero | Freeboard | 800,00 mm |
| Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO 4S 6Cyl 115 x 125 - 2.000 rpm |
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 147 Kw (tot. 294 Kw ) |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fissi / fixed pitch |
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | 330 |
| Navi gemelle | Sister ships | VENEZIA 4 |
| Inserita | Posted |
18.09.2011
|
| Aggiornata al | Last updated |
26.04.2013
|