| |
![]() |
![]() |
![]() |
Nave
da trasp. pubblico interno | |
| ONDA
AZZURRA |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 66951 - |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | COOPERATIVA BATTELLIERI DEL PORTO DI GENOVA |
| Varo | Launched | 1986 |
| Consegnata | Delivered | 1986 |
| Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Boschetti - Cesenatico - ITALY |
| Costruzione numero | Yard Number | |
| Tipo di scafo | Hull type | legno di faggio - wood beech |
| Materiale dello scafo | Hull material | scafo singolo - single hull |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
W S O - |
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 247110600 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova |
| Numero di Registro | Official Number | GE 8827 |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 96,63 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 48,21 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 29,20 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 25,40 m |
| Larghezza | Breadth | 7,19 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 2,60 m |
| Pescaggio | Draught | 1,18 m |
| Motore principale | Main Engine | 2 - Caterpillar 4S 12cyl-Vee 137 x 152 - 2.300 rpm |
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 634 Kw (tot. 1.268 Kw ) |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | 354 |
| Navi gemelle | Sister ships | |
| Inserita | Posted |
27.08.2012 |
| Aggiornata al | Last updated | 27.08.2012 |