| |
![]() |
![]() |
|
Nave/pontone sommergibile
|
||
|
AMT
TRADER
|
| Classificazione | Classification | |
| Bandiera | Flag | Malta |
| Armatore | Owner | AUGUSTEA MARITIME TRANSPORTATION - SLIEMA MALTA |
| Operatore | Manager | AUGUSTEA MARITIME TRANSPORTATION - SLIEMA -MALTA |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 1978 |
| Cantiere navale | Shipyard | AG Weser - Bremen |
| Costruzione n. | Yard number | 1409 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | 8874524 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Dislocamento max | Displacement | 30.870 Tonn |
| Dislocamento leggero | Light ship | 6.236 Tonn |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 12.727 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 3.818 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 25.430 Tonn |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 144,54 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Larghezza | Breadth | 36,21 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 9,0 m |
| Pescaggio | Draught | 6,87 m |
| Motore principale | Main Engine | 3 - Caterpillar |
| Potenza Motori | Engine power | 3 x 450 Hp (tot. 1.350 Hp) |
| Eliche di propulsione | Propellers | |
| Velocità massima | Max speed | |
| Area di carico | Deck area | 4.640 m2 |
| Navi gemelle | Sister ships | |
| Inserita | Posted |
03.02.2016
|
| Aggiornata al | Last updated |
03.02.2016
|