| |
![]() |
![]() |
|
Nave
da ricerca |
||
|
RS
SENTINEL
|
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n .76533 - 100 A 1.1 - |
||||||
| Bandiera | Flag | Malta | ||||||
| Armatore | Owner | RS OFFSHORE SHIP GMBH & CO KG | ||||||
| Operatore | Manager | GRS Rohden Shipping GmbH & Co. KG | ||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 17.03.1970 | ||||||
| Varo | Launched | 25.04.1971 | ||||||
| Consegna | Delivered | 01.12.1971 - converita/converted 1999 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | FERGUSON BROTHERS LTD. - Port Glasgow - U.k. | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | 461 | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||
| Nominativo internazionale | Call sign | 9 H A
3 7 5 4 - |
||||||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 7106877 | |||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 229964000 | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.722 Tons | ||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 516 Tons | ||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 650 Tonn | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 68,25 m | ||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 60,96 m | ||||||
| Larghezza max | Breadth max | 13,41 m | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 7,16 m | ||||||
| Pescaggio max | Draught max | 4,479 m | ||||||
| Bordo libero | Freeboard | 262,00 m | ||||||
| Motore Principale | Main engine | 3
- POLAR diesel 4S 8cyl-Vee 250 x 300 Trp - 750 rpm 2 - ELM-Dc electric |
||||||
| Potenza motori | Engine power | 3
x 895 Kw
( tot. 2.685 Kw) 2 x 746 Kw ( tot. 1.492 Kw) |
||||||
| Velocità max | Speed max | 10,50 kn | ||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - electric driven fixed propeller in kort nozzle rudder | ||||||
| Equipaggio | Crew | 48 | ||||||
| Bunker | Bunker | Gasoil 400 m3 | ||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 1 - gru/crane x 40 T- 2 gru/cranes x 2 T | ||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||
| Posizionamento dinamico | Dynamic positioning | Kongsberg Simrad SDP 11 | ||||||
| Inserita | Posted |
22.03.2020
|
||||||
| Aggiornata al | Last updated |
22.03.2020
|
||||||
|
||||||||