|
![]() |
|
Nave da diporto a vela
|
||
|
PARAISO
al/at 09.11.2014 MARAE |
| Classificazione |
Classification | L.R. - | |||||||
| Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman Islands | |||||||
| Armatore | Owner | ||||||||
| Varo | Launched | ||||||||
| Consegnata |
Delivered | 2004 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Alloy Yachts - Auckland - New Zealand | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | AY29 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alluminium | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | Z
C N O - |
|||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 1008176 | ||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319124000 | ||||||||
| STY - Super Yacht Technologies | Y00747 | ||||||||
| USCG Doc. N. | 1244596 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | |||||||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 88 Tons | |||||||
| Stazza netta | Net Tonnage | 26 Tons | |||||||
| Portata(estiva) |
DWT (summer) | 184 Tonn | |||||||
| Dislocamento | Displacement | 154 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 32,97 m | |||||||
| Larghezza | Beam | 8,0 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,90 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||
| Pescaggio | Draught | min. 2,15 m - max 7,0 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Lugger 6108 A2 Diesels | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 224 Kw (tot. 448 Kw) | |||||||
| Velocità
max |
Max speed | 12,5 kn | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||
| Fuel oil | Fuel oil | 12.000 Liters | |||||||
| Acqua dolce | Fresh water | 6.000 Litres | |||||||
| Passeggeri | Passengers | 6 | |||||||
| Equipaggio | Crew | 4 | |||||||
| Inserita | Posted |
05.08.2009
|
|||||||
| Aggiornata al | Last updated |
23.09.2015
|
|||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
|
|||||||||