|
![]() |
![]() |
![]() |
Nave da diporto
|
|
|
NERO
|
| Classificazione |
Classification | L.R.
n. - Ship Type YACHT |
||||||
| Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman Islands | ||||||
| Armatore | Owner | Wilson Yacht Management - Hessle - U.k. | ||||||
| Varo | Launched | |||||||
| Consegnata |
Delivered | 10.2007 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Corsair Yacht - Yantai Raffles shipyard - China | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | BT 13 | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | Z
C O X - |
||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 1008449 | |||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319672000 | |||||||
| SYT - Super Yacht Technologies | Y00606 | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | ||||||
| Stazza Lorda | Gross tonnage | 1.384 Tons | ||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 395 Tonn | ||||||
| Dislocamento | Displacement | 1.775 Tonn | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 90,10 m | ||||||
| Larghezza max | Beam | 12,0 m | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||
| Pescaggio max | Draught max | 3,60 m | ||||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Caterpillar MAK 9M20 diesel | ||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 1.739 kw (tot. 3.479 kw ) | ||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 17,0 kn | ||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - Twin screw | ||||||
| Fuel oil | Fuel oil | 176.000 litri/liters | ||||||
| Acqua dolce | Fresh water | 39.332 litri/liters | ||||||
| Autonomia | Range | 4.559 nm at 13,5 kn | ||||||
| Passeggeri | Passengers | 12 | ||||||
| Equipaggio | Crew | 21 | ||||||
| Inserita | Posted |
31.08.2010
|
||||||
| Aggiornata al | Last updated |
03.11.2014
|
||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
|
||||||||