|
![]() |
![]() |
|
Nave da diporto
|
||
|
DON
GIOVANNI
|
| Classificazione |
Classification | ||||||||||||
| Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | |||||||||||
| Armatore | Owner | Oriental Wave (Channel Islands) | |||||||||||
| Operatore | Manager | ||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||
| Varo | Launched | ristrutturato/refitted 2005 | |||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 1964 | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | KANAGAWA SHIPBUILDING - KOBE -JAPAN | |||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call sign | M A Z V 7 - |
|||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 6419423 | ||||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
235011817 | ||||||||||||
| SYT - Super Yacht Technologies | |||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | London | |||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 161 Tons | |||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 48 Tons | |||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||||||
| Dislocamento | Displacement | ||||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 27,56 m | |||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||||||
| Larghezza max | Beam | 7,60 m | |||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 3,61 m | |||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Nippon Hatsudo | |||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 1.176 Kw | |||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 11,0 kn | |||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo variabile/controllable pitch | |||||||||||
| Bunker | Bunker | ||||||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | ||||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 8 | |||||||||||
| Equipaggio | Crew | 5 | |||||||||||
| Inserita | Posted |
06.10.2017
|
|||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
06.10.2017
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||