|
![]() |
![]() |
|
Nave
da diporto | ||
|
BANDIDO
|
| Classificazione |
Classification | B.V.
n. 11760K - I |
|||||||||||
| Bandiera | Flag | Portogallo - Portugal | |||||||||||
| Armatore | Owner | Komutu Embarcacoes De Recreio Unipessoal Lda. | |||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||
| Varo | Launched | ristrutturato/refitted 2012/2013 | |||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 23.05.2008 | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | JADE SHIPBUILDING CO.- LTD. - Taiwan | |||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | JY104 | |||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata
con alluminio plastic fiber reinforced alloy |
|||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call sign | C R A 4 8 8 5 - |
|||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
263919450 | ||||||||||||
| SYT - Super Yacht Technologies | |||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Lisbon | |||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 266 Tons | |||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||||||
| Dislocamento | Displacement | ||||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 27,90 m | |||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 23,75 m | |||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 7,70 m | |||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,70 m | |||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 2,05 m | |||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - MAN D2842LE410 diesel | |||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 1.324 Kw | |||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 12,50 kn | |||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
| Diesel oil | Diesel oil | ||||||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | ||||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 8 | |||||||||||
| Autonomia | Range | ||||||||||||
| Equipaggio | Crew | 4 | |||||||||||
| Inserita | Posted |
20.04.2016
|
|||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
20.04.2016
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||