![]() |
|
Nave
da crociera
|
||
|
RHAPSODY
(daL 05.2009/ from 05.2009 GOLDEN IRIS) |
| Classificazione | Classification | R.I.NA.
n. 77927 - C |
||||||||||||
| Bandiera |
Flag
|
Panama | ||||||||||||
| Armatore
|
Owner
|
MEDITERRANEAN SHIPPING - GENEVA - SWITZERLAND | ||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 20.09.1974 | ||||||||||||
| Varo | Launched | 12.1974 - ristrutturata/refitted 1995-2009 | ||||||||||||
| Consegna | Delivered | 14.03.1977 | ||||||||||||
| Cantiere
navale |
Shipyard | Burmeister & Wain - Köpenhamn -Danmark | ||||||||||||
| Costruzione
n. |
Yard numbers | 859 | ||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||||||
| Nominativo
Internazionale |
Call Sign | 3
F Z K 4 - |
||||||||||||
| I.M.O.
International
Maritime Organization
|
7358573 | |||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 371771000 | |||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 22199-95-B | ||||||||||||
| Stazza
Lorda |
Gross Tonnage | 16.852 Tons | ||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 7.787 Tons | ||||||||||||
| Portata (estiva) |
DWT (summer) | 3.130 Tonn | ||||||||||||
| Lunghezza max | L..o.a. | 163,55 m | ||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 140,0 m | ||||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 22,80 m | ||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 12,60 m | ||||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 6,00 m | ||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 1.106,00 mm | ||||||||||||
| Motore Principale | Main Engine | 4 - B & W 7U50HU -4S 7cyl-line 500x540 Trp -400 rpm | ||||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 4 x 3.861 Kw ( tot. 15.444 Kw ) | ||||||||||||
| Velocità max | Speed max | 21,5 kn | ||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | ||||||||||||
| Ponti | Decks | passeggeri / passengers 7 | ||||||||||||
| Passeggeri | Passengers | normal 812 -max 947 | ||||||||||||
| Equipaggio | Crew | 370 | ||||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | CUNARD COUNTESS | ||||||||||||
| Inserita | Posted |
28.10.2008
|
||||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
13.09.2013
|
||||||||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||||||