![]() |
|
Nave
da crociera | ||
|
COSTA
FASCINOSA |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 87207 - C |
|||||||||
| Bandiera | Flag |
Italiana - Italian
|
|||||||||
| Armatore | Owner |
Costa Crociere (Carnival
Corp.& Plc. company) -Genova - Italy
|
|||||||||
| Operatore | Manager | Costa Crociere Genova - Italy | |||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 03.09.2010 | |||||||||
| Varo |
Launched | 29.07.2011 | |||||||||
| Consegnata | Delivered | 11.05.2012 | |||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | FINCANTIERI - Marghera - ITALY | |||||||||
| Costruzione n. | Yard number | C 6189 | |||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR)- steel (HR) | |||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
C P O - |
|||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9479864 | ||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247313500 | ||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||||||||
| Numero di Registro | Official Number | GE 181 | |||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 113.216 Tons | |||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 88.831 Tons | |||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 10.000 Tonn | |||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 289,58 m | |||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 247,70 | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 35,50 m | |||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 14,18 m | |||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 8,30 m | |||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.908,0 mm | |||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 23,2 kn | |||||||||
| Motore Principale | Main Engine | 2 - ELM-Ac CONVERTEAM - 146 rpm | |||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 21.000 Kw (tot. 42.000 Kw ) | |||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
| Ponti | Decks | passeggeri / passengers 14 | |||||||||
| Passeggeri | Passengers | max 3.780 | |||||||||
| Equipaggio | Crew | 1.100 | |||||||||
| Navi gemelle | Sister Ship | COSTA SERENA - COSTA PACIFICA - CARNIVAL SPLENDOR - COSTA CONCORDIA - COSTA FAVOLOSA | |||||||||
| Inserita | Posted |
04.12.2012
|
|||||||||
|
Aggiornata
|
Last
updated
|
10.07.2017
|
|||||||||
|
|||||||||||