|  |  | 
|  | 
|  | 
| Nave 
        portacontainers      
          Containers 
        vessel | ||
| SARA 
        BORCHARD | 
| Classificazione | Classification | G.L. 
      n. 111741 -  100 A5 with freeboard 2.609 m Container Ship IW SOLAS-II-2,Reg.19 C2P49 
      Open-Top  MC AUT | ||||||||||
| Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | ||||||||||
| Armatore | Owner | MS "BUXTEHUDE" Schifffahrts GmbH & Co. KG | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 06.12.2004 | ||||||||||
| Varo | Launched | 11.05.2006 | ||||||||||
| Consegnata | Delivered | 06.07.2006 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | SIETAS SHIPBUILDING - HAMBURG - GERMANY | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1238 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio 
      fondo continuo tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (S) - shipbuilding steel (S) | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V 
      2 B Y 8 - | ||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9354399 | |||||||||||
| M.M.S.I. 
         Maritime Mobile Service Identify | 304962000 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. John's | ||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 4166 | ||||||||||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 9.962 Tons | ||||||||||
| Stazza netta | Net Tonnage | 6.006 Tons | ||||||||||
| Portata 
      (estiva) | DWT (summer) | 11.431 Tonn | ||||||||||
| Dislocamento leggero | Light displacement | 4.339 tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 134,44 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 124,41 m | ||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 22,50 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 11,50 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 8,71 m | ||||||||||
| Motore 
      principale | Main engine | 1 - Caterpillar Motoren - 9 M43C diesel - 500 rxm | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 8.400 kw | ||||||||||
| Velocità 
      massima | Max speed | 18,50 kn | ||||||||||
| Eliche 
      di propulsione | Propellers | 1 - passo variabile/controllable pitch | ||||||||||
| Bunker | Bunker | HFO 818 Tonn - GASOIL 107 Tonn - | ||||||||||
| Stive | Holds | 4 | ||||||||||
| Boccaporti | Hatches | 2 - 1 12,40 x 13,30 m - 2 12,40 x 18,62 m | ||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | |||||||||||
| Teu | Teu | 868 - (14 t 516) refer 234 | ||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | No | ||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 4.030 m3 | ||||||||||
| Inserita | Posted | 29.06.2011 | ||||||||||
| Aggiornata 
        al | Last updated | 24.06.2015 | ||||||||||
| INFORMAZIONI 
        STORICHE  
 | ||||||||||||
| HYSTORYCAL 
        INFO  
 
 | ||||||||||||