|
|
![]() |
![]() |
|
|||||
|
MSC
OLGA
dal/from 08.2011 SCT ZURICH |
| Classificazione |
Classification | A.B.S. n. 06224783 - | ||
| Bandiera | Flag | Isole Marshall - Marshall Islands | ||
| Armatore | Owner | Mediterranean Shipping Company - Switzerland | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 22.05.2006 | ||
| Varo | Launched | 04.09.2006 | ||
| Consegnata |
Delivered | 2006 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | HANJIN HEAVY INDUSTRIES - PUSAN - SOUTH KOREA | ||
| Costruzione n. | Yard number | N - 147 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
7 N G 2 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9302580 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
538002956 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Majuro | ||
| Numero di Registro | Official number | 2956 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 54.214 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 31.226 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 68.134,7 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 294,05 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 283,0 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 32,20 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 21,60 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 3.939,00 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 13,50 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Hyunday 9K 90 MC-C - 104 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 41.130 kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 24.30 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||
| Stive | Holds | 6 - | ||
| Teu | Teu | 5.089 (454 refer plugs)- 14t (TEU) 3.373 | ||
| Bunker |
Bunker | |||
| Navi gemelle | Sister ships | MSC BENEDETTA | ||
| Inserita | Posted |
29.01.2010
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
04.03.2014
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||