|
|
![]() |
![]() |
|
Portacontainer
|
||
|
LEYLA
KALKAVAN
|
| Classificazione | Classification | A.B.S.
n. 02112220 - |
| Bandiera | Flag | Isole Marshall - Marshall Islands |
| Armatore | Owner | LESE KALKAVAN SCHIFFSEIGENTUMS - GMBH & CO.KG |
| Operatore | Manager | Turkon line |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 11.05.2002 |
| Varo | Launched | 02.09.2002 |
| Consegnata | Delivered | 19.11.2002 |
| Cantiere navale | Shipyard | SEDEF GEMI ENDUSTRISI A S. - TUZLA |
| Costruzione n. | Yard number | 122 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HS) - steel (HS) |
| Nominativo Internazionale | Call sign | V 7 J
G 9 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9236286 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 538090198 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Majuro |
| Numero di Registro | Official Number | 90198 |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 10.308 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 5.070 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 12.123 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 148,53 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 136,80 m |
| Larghezza max | Breadth max | 22,70 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 11,30 m |
| Bordo libero | Freeboard | 3.517,00 mm |
| Pescaggio max | Draught max | 7,80 m |
| Motore principale | Main engine | 1 - B&W 7S50MCC |
| Potenza motore | Engine power | 11.217 kw |
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - |
| Velocità max | Speed max | 19,0 kn |
| TEU | TEU | 1.250 (refer 240) |
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless |
| Stive | Holds | 5 - |
| Boccaporti | Hatches | |
| Bunker | Bunker | D.O. 89,53 m3- F.O. 1.248,1 m3 - L.O. 120,27 m3 |
| Acqua dolce | Fresh water | 116,64 m3 |
| Acqua di zavorra | Ballast water | 4.620,36 m3 |
| Inserita | Posted |
11.06.2010
|
| Aggiornata | Last updated |
01.12.2013
|