| |
![]() |
![]() |
|
Nave
Portacontainers | ||
|
JANINA
|
| Classificazione |
Classification | G.L.
n. 110120- |
|||||||||||
| Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | |||||||||||
| Armatore | Owner | Kleengenburg Bereederungs - Allemagne | |||||||||||
| Operatore | Manager | ||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 20.07.2001 | |||||||||||
| Varo | Launched | 18.01.2002 | |||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 10.2002 | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | CHINA STATE SHIPBUILDING CORP. JIANGXI JIANGZHOU SHIPYARD | |||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | A 453 | |||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavone Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
|||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (S) - shipbuilding steel (S) | |||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
2 B V 4 - |
|||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9235385 | ||||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
304373000 | ||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. John's | |||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 4135 | |||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 6.409 Tons | |||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 3.258 Tons | |||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 8.126 Tonn | |||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 123,11 m | |||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 114,60 m | |||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 20.80 m | |||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 9,0 m | |||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 6,861 m | |||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAK 6M43 - 500 rpm | |||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 5.400 Kw | |||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 17,5 kn | |||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||||||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 512 m3 | |||||||||||
| Stive | Holds | ||||||||||||
| Boccaporti | Hatches | maggiore/largest 38,85 x 15,90 m | |||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||
| Teu | Teu | 670 - 14t 438 - refer 125 | |||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 45 Tonn cad/each | |||||||||||
| Equipaggio | Crew | ||||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 2.862 m3 | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | CELINA - MARINA - NADJA | |||||||||||
| Inserita | Posted |
09.01.2011
|
|||||||||||
|
Aggiornata
al
|
Last updated |
05.11.2017
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||