|
|
![]() |
![]() |
|
Portacontainer
|
||
|
CMA
CGM CHOPIN
|
| Classificazione |
Classification | B.V.
n. 03816A - |
|||||||
| Bandiera | Flag | Francia - France | |||||||
| Armatore | Owner | CMA CGM - MARSEILLE - FRANCE | |||||||
| Varo | Launched | 2004 | |||||||
| Consegnata |
Delivered | 05.05.2004 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES - ULSAN - SOUTH KOREA | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1458 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | F
Z Q F - |
|||||||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 9280603 | ||||||||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
635023000 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Marseille | |||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 65.730 tons | |||||||
| Stazza Lorda Suez | G.T. Suez Canal | 67.786 tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 37.549 tons | |||||||
| Stazza Netta Suez | N.T. Suez Canal | 56.509 tons | |||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 73.234 tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 277,28 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 260,06 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 40.0 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 24,30 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | 9700,0 mm | |||||||
| Pescaggio max | Draught max | 14,50 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Man B&W 10K98MC-C - 2T-10 CYL - 98.00 X 240.00 -104 rxm | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 77.600 kw | |||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 24,5 kn | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 -passo fisso/fixed pitch | |||||||
| Stive n. | Hold n. | 8 - | |||||||
| Boccaporti | Hatches | 8 - 1 (12.6 x 15.5) - 1 (12.6 x 25.6) - 6 (12.6 x 35.7) | |||||||
| Mezzi di carico | Lifting equipments | 3 - gru/cranes 12.5 t | |||||||
| Teu | Teu | 5.782 (14th 4.390) refer 500 | |||||||
| Volume stive | Cargo capacity | ||||||||
| Fuel oil | Fuel oil | 9.092 m3 | |||||||
| Zavorra | Ballast | ||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | CMA CGM BELLINI - CMA CGM PUCCINI - CMA CGM ROSSINI - CMA CGM VERDI - CMACGM STRAUSS - CMA CGM WAGNER | |||||||
| Inserita | Posted |
25.06.2009
|
|||||||
| Aggiornata al | Last updated |
12.08.2011
|
|||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
Il 05-FEB-2011 alle 08:50 UTC, èstata attaccata da 5 pirati in una barca durante la navigazione in posizione 10 36 N, 26 E 065, 425nm West di Kavaratti Island, Lakshadweep. La nave ha aumentato la velocità e con manovre evasive ha evitato gli attacchi dei pirati. Alle 09:45 UTC. ha comunicato doi essere al sicuro. PORT STATE CONTROLL
|
|||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
On 05-FEB-2011 at 08:50 UTC, the Vessel CMA CGM CHOPIN was attacked by 5 pirates in one skiff while underway in position 10 36 N, 065 26 E, 425nm W of Kavaratti Island, Lakshadweep. The Vessel increased speed and used evasive maneuvers with the pirates ending their efforts to attack further. CMA CGM CHOPIN confirmed she was safe at 09:45 UTC.
|
|||||||||