| |
![]() |
![]() |
![]() |
M/n Cementiera
| |
|
OLYMPIC
CARRIER
|
| Classificazione |
Classification | K.R.S. n. | ||||||||
| Bandiera | Flag | Panama | ||||||||
| Armatore | Owner | Seabulk Shipping - Greece | ||||||||
| Operatore | Manager | |||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 18.01.1986 | ||||||||
| Varo | Launched | 28.02.1986 | ||||||||
| Consegnata |
Delivered | 31.05.1986 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | SHIN KURUSHIMA DOCKYARD CO., LTD. - IMABARI-CITY -EHIME | ||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1835 | ||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 E D H 7 - |
||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 8517592 | |||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
371573000 | |||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 33784-PEXT-2 | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 6.970 Tons | ||||||||
| Stazza Lorda SUEZ | SUEZ Gross T. | 7.500 Tons | ||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 3.070 Tons | ||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 11.736 Tonn | ||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 121,80 m | ||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 116,0 m | ||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 20,0 m | ||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 11,0 m | ||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.726,00 mm | ||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 10,36 m | ||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MITSUBISHI - 2S 5cyl-line 450 x 1350 Chp DR - 130 rpm | ||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 3.015 Kw | ||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 13,0 kn | ||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 612 m3 - | ||||||||
| Stive | Holds | |||||||||
| Boccaporti | Hatches | |||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | grano / grain 15.052 m3 | ||||||||
| Sistema di carico | Loading methods | MECHANICAL
: VIA 2 LOADING CONNECTIONS PNEUMATIC : VIA LOADING CONNECTIONS PORT & STARBOARD SIDE |
||||||||
| Sistema di discarica | Unloading
methods |
PNEUMATIC : 1
LINE MECHANICAL: 1 X BULK BOOM BAGS: N/A |
||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | 229 m3 | ||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 3.542 m3 | ||||||||
| Inserita | Posted |
14.03.2016
|
||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
14.03.2016
|
||||||||
Questa nave nasce come
bulk carrier, nel 2007 viene trasformata in per trasporto di cemento
alla rinfusa.
|
||||||||||
This
ship is born as bulk carriers in 2007 is converted into for transport
of cement in bulk
|
||||||||||